ЖК-телевизор (LED) LG 49UM7450PLA, 49" (124 см), 3840x2160 (UltraHD), Smart TV (webOS), DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый, HDR, Wi-Fi, Вес (с подставкой): 12.2 кг, Цвет: черный Подробные характеристики →
35 990 .00 руб Подробности от 1-го продавца
Общие характеристики | ||
---|---|---|
Назначение: | Телевизор | |
Цвет подставки: | черный | |
Цвет рамки: | черный | |
Потребляемая мощность: | 87 Вт | |
Тип: | ЖК-телевизор | |
Поддержка 3D: | ||
Поддержка Smart TV: | ||
Светодиодная (LED) подсветка: | Direct LED | |
Операционная система: | webOS | |
Особенности | ||
Запись видео: | ||
Процессор: | 4-ядерный | |
Поддержка Miracast: | ||
Фоновая подсветка: | ||
Управление голосом: | ||
Поддержка DLNA: | ||
Конструкция | ||
Подставка: | с одной точкой опоры | |
Комплектация | ||
3D-очки в комплекте: | ||
Smart-пульт в комплекте: | ||
Настенное крепление: | ||
Экран | ||
Угол обзора по вертикали: | 178 ° | |
Угол обзора по горизонтали: | 178 ° | |
Диагональ экрана: | 49 " | |
Разрешение экрана: | 3840x2160 (UltraHD) | |
Частота обновления: | 50 Гц | |
Изогнутый экран: | ||
Поддержка HDR: | ||
Формат экрана: | 16:9 | |
Размеры и вес | ||
Ширина (с подставкой): | 1110 мм | |
Высота (с подставкой): | 704 мм | |
Толщина (с подставкой): | 249 мм | |
Высота (без подставки): | 650 мм | |
Толщина (без подставки): | 81.1 мм | |
Вес (с подставкой): | 12.2 кг | |
Вес (без подставки): | 11.1 кг | |
Ширина (без подставки): | 1110 мм | |
Мультимедиа | ||
Воспроизведение с внешних носителей: | ||
Поддержка MKV: | ||
Поддержка MPEG4: | ||
Поддержка MP3: | ||
Поддержка WMA: | ||
Поддержка BMP: | ||
Поддержка JPEG: | ||
Прием сигнала | ||
ТВ-тюнер: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый | |
Два независимых ТВ-тюнера: | ||
Телетекст: | ||
Интерфейсы | ||
Bluetooth: | ||
Стандарт Wi-Fi: | 802.11ac | |
Wi-Fi Direct: | ||
DisplayPort: | ||
MHL: | ||
Компонентный вход: | ||
Композитный вход: | ||
SCART: | ||
D-Sub (VGA): | ||
Количество HDMI: | 3 | |
Версия интерфейса HDMI: | 2.0 | |
Выход на наушники: | ||
USB: | 2 шт | |
Выносной блок интерфейсов: | ||
Wi-Fi: | ||
Ethernet: | ||
Поддержка CI+: | ||
Матрица | ||
Тип матрицы экрана: | IPS | |
Индекс качества динамических сцен: | 100 | |
Звук | ||
Сабвуфер: | ||
Мощность звука: | 20 Вт | |
Поддержка DTS: | ||
Стереоколонки: | ||
Объемное звучание: | ||
Поддержка Dolby Digital: | ||
Кол-во динамиков: | 2 | |
Дополнительная информация | ||
Крепление VESA: | 300x300 мм | |
Таймер сна: | ||
Защита от детей: | ||
Возможность крепления на стену: | ||
Ссылка на производителя: | https://www.lg.com/ru/televisi... |
Представленное описание и характеристики на LG 49UM7450PLA публикуются на основании информации, взятой из официальных источников, в том числе с официальных сайтов производителей.
К сожалению, даже официальные документы могут содержать ошибки и опечатки, а так же, все производители оставляют за собой право вносить изменения в описание, характеристики или комплектацию товара без предварительного уведомления. В связи с этим, мы не можем утверждать, что все указанные нами данные о товаре/услуге соответствуют действительности. Если Вы заметили неточность в описании, пожалуйста, сообщите об этом администрации каталога.
Опубликованная на этой странице информация о товаре/услуге носит исключительно ознакомительный характер, хотя и является, в большей степени, официальной. При совершении покупки обязательно уточняйте параметры, имеющие для Вас большую значимость, у продавца.
Напоминаем! Мы не продаем товары и не предлагаем услуги, которые представляют участники каталога. Наша задача - помочь пользователям подобрать нужную модель, найти лучшую цену и продавца в магазинах города, или области, а продавцам максимально удобно и быстро найти своих клиентов.
Все опубликованные в каталоге материалы являются собственностью katalogcen.ru, любая публикация или копирование (полное или частичное) без предварительного согласия запрещена.
Вы можете разместить здесь свое видео, просто укажите ссылку и дождитесь проверки. За размещенные видео Вам будут начислены баллы, которые в дальнейшем будет можно обменять на скидки.
Отзывов пока не оставляли — ваш может стать первым.
Вам есть что рассказать о данном товаре/услуге? Уделите немного времени, чтобы сообщить о достоинствах и недостатках использования. После проверки, ваш отзыв будет показан в списке отзывов, где другие пользователи смогут его оценить. За размещение отзывов, а так-же за оценки пользователями Вашего отзыва, Вам будут начислены баллы, которые в дальнейшем будет можно обменять на скидки.
Обсуждение не начиналось — ваш комментарий может стать первым.
Начните обсуждение LG 49UM7450PLA, если Вам есть что сказать/спросить. За полезные комментарии, а так-же за оценки пользователями Ваших комментариев, Вам будут начислены баллы, которые в дальнейшем будет можно обменять на скидки.